Vi er blot halvanden uge fra NFLs 2020-draft, og mens vi stadig arbejder løs på at nå igennem de sidste prospects inden vi er klar til at kunne afsløre vores komplette rangeringer i løbet af den sidste uge op til draften, så er vi nu klar til at følge op på sidste uges indblik i de offensive rangeringer.
Det gør vi med dette kig på de defensive prospects i årgangen. Her vil vi afsløre vores top 10 på de respektive positioner. Der er stadig flere prospects på den defensive side af bolden vi mangler at se, så der er stadig mulighed for at nogen kan snige sig ind i top 10 på en position her i den sidste del af processen.
Bemærk, at der i gradingen ikke er taget hensyn til positionel værdi, så den runde grade, der er angivet skal ikke ses som en vurdering af hvornår vi vil vælge spilleren – kun et udtryk for hvor hans talent placerer ham. Husk også, at sammenligningerne ud for spillerne ikke skal betragtes som et forøg på at spå hvordan det vil gå for en spiller, men skal ses som et udtryk for hvilken slags spiller han er.
Men nok optakt – nu til rangeringerne.
INTERIOR DEFENSIVE LINEMEN:
Årets årgang byder på masser af interessante navne blandt gruppen af defensive linjemænd, og der virker til at være konsensus om hvilke spillere, der hører til i top to på positionen – vi har også både South Carolinas Javon Kinlaw og Auburns Derrick Brown i toppen, men vi går umiddelbart mod strømmen ved ikke at have Brown øverst. Bag de to går der mere projektion i det og de følges op af en større gruppe spillere, der alle har et spændende potentiale, ikke mindst som one-gap penetrators, men ikke for alvor har produktionen til at bakke op om forventningerne. Vi ser igen et større spring efter top 6 ned til den næste gruppe, hvor især en spiller som Arkansas’ McTelvin Agim er et interessant prospect at holde øje med. I det store hele en ret usexet klasse, som vi nok ikke er helt så høje på som konsensus, men vi anerkender dog potentialet for at den kan ende med at levere et pænt bidrag.
# | Name | School | Grade | Round Grade | Comparison | Height | Weight | Age | SPARQ |
1 | Javon Kinlaw | South Carolina | 5,81 | 1B | Chris Jones | 6051 | 324 | 22,9 | |
2 | Derrick Brown | Auburn | 5,61 | 2A | Dexter Lawrence / Linval Joseph | 6045 | 326 | 22,4 | 32,9 |
3 | Justin Madubuike | Texas A&M | 5,53 | 2C | Kawann Short | 6025 | 293 | 22,8 | |
4 | Ross Blacklock | TCU | 5,51 | 2C | B.J. Hill | 6031 | 290 | 22,2 | 29,4 |
5 | Neville Gallimore | Oklahoma | 5,46 | 3A | Javon Hargrave / Grady Jarrett | 6020 | 304 | 23,6 | |
6 | Jordan Elliott | Missouri | 5,46 | 3A | Vernon Butler | 6037 | 302 | 22,8 | 22,0 |
7 | DaVon Hamilton | Ohio State | 5,28 | 4B | Pat Sims | 6036 | 320 | 23,6 | 26,0 |
8 | McTelvin Agim | Arkansas | 5,21 | 4C | Marcus Hardison | 6025 | 309 | 23,0 | |
9 | Raekwon Davis | Alabama | 5,21 | 4C | Nazair Jones | 6061 | 311 | 23,2 | 23,9 |
10 | Khalil Davis | Nebraska | 5,20 | 4C | P.J. Hall | 6010 | 308 | 24,0 |
EDGE RUSHERS:
Mens vi lidt føler der mange et sure-fire top prospect blandt spillerne på indersiden af linjen, er tilfældet et helt andet når vi kigger på ydersiden. Ohio States Chase Young er bredt anerkendt som draftens top-prospect når man ser bort fra positionel værdi, og det er også tilfældet hos os. Young har meget få mangler, og han har talentet til at kunne gøre en forskel fra dag 1. LSUs K’Lavon Chaisson er umiddelbart også konsensus som toer på positionen, men med en 1A-grade og en rangering som nummer 7 på vores big board, er vi højere på ham end de fleste. Det er vi også med Notre Dames Julian Okwara og Boise States Curtis Weaver, der begge finder vej til top 5, på bekostning af bl.a. Iowas A.J. Epenesa. At det er en ganske stærk og spændende årgang vidner det faktum at vi har ti spillere rangeret i 3A eller bedre tydeligt om.
# | Name | School | Grade | Round Grade | Comparison | Height | Weight | Age | SPARQ |
1 | Chase Young | Ohio State | 6,14 | 1A | Ezekiel Ansah | 6047 | 264 | 21,4 | |
2 | K’Lavon Chaisson | LSU | 5,93 | 1A | Bruce Irvin | 6030 | 254 | 21,1 | |
3 | Julian Okwara | Notre Dame | 5,76 | 1B | Randy Gregory | 6042 | 252 | 22,7 | |
4 | Yetur Gross-Matos | Penn State | 5,68 | 1C | Jason Pierre-Paul / Chandler Jones | 6050 | 266 | 22,5 | |
5 | Curtis Weaver | Boise State | 5,64 | 2A | Shaq Lawson | 6023 | 265 | 22,1 | |
6 | A.J. Epenesa | Iowa | 5,58 | 2B | DeForest Buckner | 6051 | 275 | 22,0 | 15,1 |
7 | Zack Baun | Wisconsin | 5,56 | 2B | Genard Avery | 6023 | 238 | 23,7 | 55,0 |
8 | Marlon Davidson | Auburn | 5,52 | 2C | Charles Tapper / Breeland Speaks | 6033 | 303 | 22,3 | |
9 | Josh Uche | Michigan | 5,46 | 3A | Malik Reed/Shaquem Griffin | 6012 | 245 | 22,0 | |
10 | Jonathan Greenard | Florida | 5,46 | 3A | Dante Fowler | 6033 | 263 | 23,3 | 20,6 |
OFF-BALL LINEBACKERS:
Gruppen af linebackers anføres af én af denne draftklasses mest unikke spillere, i form af Clemsons Isaiah Simmons – han kan også spille safety, men vi har ham altså rangeret blandt linebackers. Oklahomas Kenneth Murray og LSUs Patrick Queen afrunder top 3, og her er vi helt med konsensus – nogle foretrækker dog Queen over Murray; vi er selv lidt lavere på begge, ikke mindst grundet lidt spørgsmålstegn omkring deres evne til at læse spillet. Willie Gay Jr. er ét af de ultimative boom/bust-prospects i årgangen. Efter top 7 ser vi et pænt spring til de næste spillere, og vi afrunder top 10 med Purdues Markus Bailey, der har en del fans, ikke mindst grundet hans evne til at læse spillet, men rammer NFL med både atletiske og fysiske begrænsninger – og en bekymrende skadeshistorik, som vi end ikke har indregnet i vores grade.
# | Name | School | Grade | Round Grade | Comparison | Height | Weight | Age | SPARQ |
1 | Isaiah Simmons | Clemson | 6,08 | 1A | Derwin James / Tremaine Edmunds | 6035 | 238 | 22,1 | 98,5 |
2 | Kenneth Murray | Oklahoma | 5,74 | 1C | Rashaan Evans | 6024 | 241 | 21,8 | 94,0 |
3 | Patrick Queen | LSU | 5,59 | 2B | Deion Jones | 6002 | 229 | 21,1 | 83,8 |
4 | Willie Gay Jr. | Mississippi State | 5,52 | 2C | Cory Littleton | 6011 | 243 | 22,6 | 98,1 |
5 | Malik Harrison | Ohio State | 5,49 | 3A | Leighton Vander Esch | 6025 | 247 | 22,5 | 77,2 |
6 | Logan Wilson | Wyoming | 5,41 | 3B | Blake Martinez | 6021 | 241 | 24,2 | 60,8 |
7 | Akeem Davis-Gaither | Appalachian State | 5,41 | 3B | Shaq Thompson | 6014 | 224 | 22,9 | |
8 | Troy Dye | Oregon | 5,29 | 4B | Germaine Pratt | 6032 | 231 | 24,0 | |
9 | Jordyn Brooks | Texas Tech | 5,26 | 4B | Danny Trevathan | 6000 | 240 | 22,9 | |
10 | Markus Bailey | Purdue | 5,17 | 5A | Kendall Beckwith | 6001 | 235 | 23,5 |
CORNERBACKS:
Ikke siden Shawn Springs i 1997 er en cornerback blevet valgt i top 3 af draften, men det kan ændre sig i år. Ohio States Jeff Okudah er med i kampen om ét af de helt tidlige valg i år, og rangerer som nummer 3 på vores big board og en sikker etter på positionen. Ohio State har haft masser af højt valgte spillere på positionen over de senere år, men Okudah kan meget vel være den bedste af dem alle. Ligeså sikker Okudah er på pladsen på toppen er Floridas C.J. Henderson som toer, og her flugter vores rangeringer med konsensus. Bag de to har vi en gruppe på fire spillere, der ligger uhyre tæt – fra nummer 31 til 38 på vores big board, mens LSUs Kristian Fulton følger kort efter. Vi er ikke helt så høje som mange på nogle af spillerne i den gruppe, mens det umiddelbart er de færreste der har Auburns rå, men særdeles spændende, Noah Igbinoghene helt oppe som nummer fire på positionen. Oklahomas Parnell Motley blev ikke inviteret med til Combine, men sniger sig alligevel ind i top 10, foran fire spillere – Josiah Scott, Cameron Dantzler, Amik Robertson og Bryce Hall – der akkurat misser cuttet. Mens klassen mangler noget talent helt i toppen, er den særdeles dyd, og er man et hold med et behov for en nickel corner, så er der masser af interessante navne at komme efter i år.
# | Name | School | Grade | Round Grade | Comparison | Height | Weight | Age | SPARQ |
1 | Jeff Okudah | Ohio State | 6,12 | 1A | Marshon Lattimore | 6011 | 205 | 21,6 | 99,0 |
2 | C.J. Henderson | Florida | 5,87 | 1B | Trayvon Mullen | 6006 | 204 | 21,9 | 94,7 |
3 | A.J. Terrell | Clemson | 5,57 | 2B | Rock Ya-Sin | 6011 | 195 | 22,0 | 86,0 |
4 | Noah Igbinoghene | Auburn | 5,56 | 2B | Justin Layne | 5103 | 198 | 20,8 | 66,3 |
5 | Trevon Diggs | Alabama | 5,55 | 2B | Aqib Talib | 6013 | 205 | 22,0 | |
6 | Jaylon Johnson | Utah | 5,55 | 2C | Stephon Gilmore | 5117 | 193 | 21,4 | 64,3 |
7 | Kristian Fulton | LSU | 5,51 | 2C | Gareon Conley | 5115 | 197 | 22,0 | 69,4 |
8 | Damon Arnette | Ohio State | 5,48 | 3A | Bradley Roby | 5115 | 195 | 24,0 | |
9 | Jeff Gladney | TCU | 5,45 | 3A | Bigger Jason Verrett | 5102 | 191 | 23,7 | 47,1 |
10 | Parnell Motley | Oklahoma | 5,39 | 3C | Isaac Yiadom | 6001 | 184 | 22,9 |
SAFETIES:
Havde vi inkluderet Isaiah Simmons i safetyklassen ville den se noget stærkere ud, men nu er han altså med blandt linebackers, og tilbage står vi med en knapt så imponerende gruppe af spillere. Vi har Antoine Winfield Jr. som topnavnet på positionen og et top 15-prospect i denne draftklasse – vi indregner dog ikke skader i vores grade, og Winfield Jr. har haft svært ved at holde sig på banen. Bag Winfield Jr. er der et halvstort spring ned til Southern Illinois Jeremy Chinn, der har domineret på et lavere niveau, og nu skal tage springet til NFL – nogle hold kan også se ham an som linebacker. LSUs Grant Delpit var amset som det klare topnavn på positionen inden 2019-sæsonen, men havde en uhyre skidt sæson – hans upside er soleklar, men det er svært at ignorere risikoen ved at vælge ham. Alabamas Xavier McKinney er af flere anset som topnavnet på positionen, og vi kan også godt se hans potentiale, men han kommer også med visse bekymringer. Lenior-Rhynes Kyle Dugger er af mange det foretrukne small-school prospect på positionen, men Chinn giver ham effektivt baghjul i vores rangeringer. Kenny Robinson har taget den unikke vej til draften efter han pga. akademiske problemer blev smidt af West Virginias hold og i stedet søgte mod XFL. Hans ball skills er blandt de bedste i denne klasse.
# | Name | School | Grade | Round Grade | Comparison | Height | Weight | Age | SPARQ |
1 | Antoine Winfield Jr. | Minnesota | 5,81 | 1B | Jairus Byrd | 5091 | 203 | 22,1 | 81,8 |
2 | Jeremy Chinn | Southern Illinois | 5,60 | 2B | Kenny Phillips | 6030 | 221 | 22,5 | 99,5 |
3 | Grant Delpit | LSU | 5,51 | 2C | Landon Collins | 6024 | 213 | 22,0 | |
4 | Xavier McKinney | Alabama | 5,50 | 2C | Minkah Fitzpatrick | 6003 | 201 | 20,3 | |
5 | Kyle Dugger | Lenoir-Rhyne | 5,48 | 3A | Su’a Cravens | 6007 | 217 | 24,5 | 99,0 |
6 | Ashtyn Davis | California | 5,46 | 3A | Justin Evans | 6007 | 202 | 23,9 | |
7 | Kenny Robinson | West Virginia/XFL | 5,44 | 3B | Jessie Bates III | 6020 | 198 | ||
8 | K’Von Wallace | Clemson | 5,38 | 3C | Corey White | 5110 | 206 | 23,1 | 96,8 |
9 | Terrell Burgess | Utah | 5,33 | 4A | Damarious Randall | 5113 | 202 | 21,8 | 64,9 |
10 | Antoine Brooks | Maryland | 5,31 | 4A | Jaquiski Tartt | 5105 | 220 | 52,8 |
1,576 total views, 10 views today
Kommer der noget podcast op til draften
Hej Kenneth
Måske. Forhåbentlig. Vi er ramt af lidt tekniske udfordringer hvad podcast angår, men forhåbentlig kan vi nå at det fikset inden draften.
Mvh Peter